HLW5250GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(HLW5250GPGDF6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5250GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 10060×2550×3200 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14370,14305 |
| 整備質(zhì)量 | 10500 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車為為普通液體運(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì)最大密度為750千克/立方米;罐體總?cè)萘?20立方米,罐體有效容積:19立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)(含50mm保溫層)為:7300×2400×1750;僅采用底盤1995+4000mm軸距;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):85×130,離地高度(mm):460;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B245/31.3;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口.選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選裝空濾器和引氣道右置;選裝不同外觀的后處理.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):90×130.選裝滅火器支架樣式,選裝罐體頂部活動(dòng)護(hù)欄樣式,選裝尾側(cè)箱子樣式,選裝側(cè)防護(hù)箱子樣式,選裝管箱樣式. |
| 底盤型號(hào) | DFH1250BX1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1995+4000 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B245;B6.2NS6B260 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 6200;6200 |
| 功率 | 180;191 |








