




| 類 別: | 易燃液體罐式運(yùn)輸車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SX1269MB4WZ1] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:22.64 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5262GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5262GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 10390,10190×2550×3750,3550,3450 |
| 整車型號(hào) | HLW5262GRYS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 26000 | 接近/離去角(°) | 16/8,16/9 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 13800 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2890,1525/2690 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12070 | 最高車速(km/h) | 79 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?22.64立方米,罐體有效容積:21.56立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為640千克/立方米;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為FL型;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:10390/4575+1400/2890,10190/4575+1400/2690,10190/4375+1400/2890;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7300×2350×1700;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:400mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速79km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3)、廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號(hào):CM-EBS);發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.270E61(32.37),WP7.300E61(32.37);該車型選裝直接供電ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室.選裝進(jìn)氣扁管照片,選裝告示牌位置.選裝前爬梯樣式,選裝罐體頂部?jī)蓚?cè)走道樣式. | ||
| HLW5262GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SX1269MB4WZ1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2036 |
| 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
| HLW5262GRYS6型易燃液體罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E61;WP7.270E61;WP7H320E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470;7470;6800 | 220;199;235 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|