




| 類 別: | 罐式車系列 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[EQ1041SJ3BDC] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:2.49 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| 東風(fēng)小多利卡3方普通液體運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小多利卡3方普通液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
| 整車型號(hào) | HLW5040GPG5EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm) | 1230/1470 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2870 | 最高車速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 整車說明 | 該車為非危化品運(yùn)輸車;主要裝置為罐體,泵;罐體有效容積2.49立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3300(留1050mm作設(shè)備倉)×1650×1000,側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;采用D19TCIE1,4A2-88C50發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值分別為:12.7,12.7。 | ||
| 東風(fēng)小多利卡3方普通液體運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450,1519 |
| 軸距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1470,1500 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16LT 10PR |
| 東風(fēng)小多利卡3方普通液體運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|