




| 類(lèi) 別: | 罐式車(chē)系列 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[DFH1250BX1] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積:20.0 m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5250GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5250GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 10060×2550×3200 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5250GPGDF6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 23/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 14370,14305 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2635 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10500 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為為普通液體運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸介質(zhì)最大密度為750千克/立方米;罐體總?cè)萘?20立方米,罐體有效容積:19立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)(含50mm保溫層)為:7300×2400×1750;僅采用底盤(pán)1995+4000mm軸距;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):85×130,離地高度(mm):460;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: B6.2NS6B245/31.3;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝尾部帶自流口.選裝不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙板;選裝空濾器和引氣道右置;選裝不同外觀(guān)的后處理.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):90×130.選裝滅火器支架樣式,選裝罐體頂部活動(dòng)護(hù)欄樣式,選裝尾側(cè)箱子樣式,選裝側(cè)防護(hù)箱子樣式,選裝管箱樣式. | ||
| HLW5250GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BX1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1934/1934,1954/1954 |
| 軸距(mm) | 1995+4000 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| HLW5250GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B245;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200;6200 | 180;191 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|